
لاستیکها یکی از اجزای بسیار مهم و اساسی در خودروها هستند و تأثیر قابل توجه در عملکرد و ایمنی خودروها دارند. به دلیل تغییرات مداوم در بازار و شرایط اقتصادی، قیمت لاستیکهای خودروها نیز متغیر است و به عوامل مختلف مانند قیمت مواد اولیه، حجم تولید، توزیع و تقاضای بازار بستگی دارد. از آن جایی که برندهای بسیار متنوع یاز لاستیک در بازار کشور ما وجود دارد و بسیاری از افراد علاقهمند هستند تا از قیمت روز تایر خودرو مطلع شوند، این مطلب از مجله رسا را به اعلام قیمت روز لاستیک خودرو در بازار اختصاص دادهایم.
قیمت روز لاستیک خودرو
لاستیکهای خودرو معمولاً از ترکیبی از کائوچو، پلیمرها و مواد شیمیایی دیگر ساخته میشوند. عواملی مانند نوع و کیفیت مواد استفاده شده، فناوری تولید، محصولات جانبی و خدمات پس از فروش تأثیر قابل توجهی بر قیمت لاستیکها دارند. همچنین، عواملی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و انرژی، مالیاتها و نرخ بهره نیز به قیمت نهایی لاستیکها اضافه میشوند. به طور کلی، بازار لاستیک خودرو در یک کشور توسط تعدادی شرکت تولیدکننده و توزیعکننده کنترل میشود. این شرکتها تحت تأثیر تغییرات بازار و شرایط اقتصادی فعالیت میکنند و قیمت لاستیکها را تنظیم میکنند. همچنین، رقابت بین این شرکتها و وجود برندهای مختلف در بازار نیز میتواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه میتوانید لیست قیمت انواع لاستیک های موجود در بازار را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است که اگر پیش از خرید لاستیک میخواهید اطلاعات کاملی درباره علائم و کدهای روی لاستیک به دست آورید، میتوانید برای مطالعه مقاله «با معنای اعداد و کد های روی لاستیک خودرو آشنا شوید» اقدام کنید.
قیمت روز لاستیک هانکوک
سایز | مدل | قیمت مصرف کننده (تومان) | |
1 | 215.45.18 | Ventus S1 evo3 K127 | 4.700.000 |
2 | 215.65.16 | Kinergy eco2 K435 | 5.350.000 |
3 | 195.50.16 | Ventus Prime 3 K125 | 4.150.000 |
4 | 195.60.14 | Kinergy eco2 K435 | 3.600.000 |
5 | 235.50.18 | Ventus V12 evo2 K120 | 6.250.000 |
6 | 235.45.18 | Ventus Prime 3 K125 | 6.150.000 |
7 | 195.60.16 | OPTIMO H426 | 3.900.000 |
8 | 225.45.17 | Ventus Prime 3 K125 | 4.850.000 |
9 | 195.55.15 | Ventus Prime3 K125 | 3.750.000 |
10 | 225.60.18 | Ventus V12 evo2 K120 | 6.500.000 |
11 | 225.55.16 | Ventus Prime3 K125 | 4.600.000 |
12 | 205.55.16 | Ventus Prime 3 K125 | 3.975.000 |
13 | 205.60.15 | Kinergy Eco2 K435 | 3.800.000 |
14 | 245.45.18 | Ventus Prime2 K115 | 6.750.000 |
15 | 235.60.18 | Ventus S1 evo3 K127 | 6.650.000 |
16 | 235.50.18 | OPTIMO K415 | 7.000.000 |
17 | 225.55.18 | OPTIMO H426 | 6.650.000 |
18 | 235.65.17 | Dynapro HP2 RA33 | 5.650.000 |
19 | 235.55.17 | Ventus S1 Noble2 H452 | 6.250.000 |
20 | 225.65.17 | Dynapro HP2 RA33 | 5.000.000 |
قیمت روز لاستیک ایران تایر
مدل |
سایز | حلقه |
قیمت |
Roxana | 185/65R14 | 1 | 1.85 میلیون تومان |
Armita | 205/60R14 | 1 | – |
Carena | 185/65R15 | 1 | 2 میلیون تومان |
Stanza | 165/65R13 | 1 | – |
Ronika | 185/60R14 | 1 | – |
Stanza | 175/70R13 | 1 | 1.95 میلیون تومان |
قیمت روز لاستیک کویر تایر
مدل |
سایز | حلقه |
قیمت |
KB14 | 185/65R14 | 2 | – |
KB22 | 185/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
KB27 | 185/65R14 | 1 | – |
KB88 | 185/65R14 | 1 | – |
KB44 | 205/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
KB22 | 185/65R15 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
KB27 | 185/65R15 | 1 | – |
KB12/KB16/KB26 | 165/65R13 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
KB88 | 185/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
KB36 | 175/70R13 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
KB14 | 175/70R13 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
قیمت روز لاستیک یزد تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
Mercury | 185/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
Uranus | 185/65R14 | 1 | – |
Mercury | 205/60R14 | 1 | – |
– | 185/65R15 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
YTB500 | 700R16 | 1 | – |
PLUTO | 750R16 | 1 | – |
VENUS | 175/65R13 | 1 | – |
Sun | 165/65R13 | 1 | 2 میلیون تومان |
SATURN | 165/65R13 | 1 | 2 میلیون تومان |
SATURN | 165/70R13 | 1 | – |
VENUS | 175/70R13 | 1 | – |
MARS | 185/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
قیمت روز لاستیک بارز
سایز | حلقه | قیمت |
175/70R13 | 1 | 852.066 |
185/65R14 | 1 | 980.792 |
185/65R15 | 1 | 1.055.488 |
205/60R14 | 1 | 1.113.860 |
165/65R13 | 1 | 747.274 |
175/60R13 | 1 | 793.978 |
185/65R14 | 1 | 980.792 |
185/65R15 | 1 | 1.055.490 |
205/50R16 | 1 | 1.554.497 |
قیمت روز لاستیک گلدستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
– | 185/65R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
– | 185/65R14 | 1 | – |
2000 | 185/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
2020 | 185/65R15 | 1 | – |
2020 | 185/60R14 | 2 | 1.4 میلیون تومان |
GS-2030 | 175/65R13 | 1 | – |
2030 | 165/65R13 | 1 | – |
2030 | 175/70R13 | 1 | – |
قیمت روز لاستیک تراینگل
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
TR301 | 185/65R14 | 1 | 2.500.000 |
TR301 | 195/65R14 | 1 | – |
TR928 | 185/65R14 | 1 | 2.500.000 |
TR918 | 185/65R14 | 1 | 2.500.000 |
TR978 | 205/60R14 | 1 | – |
TR918،TR928 | 185/65R15 | 1 | – |
TR928 | 195/65R15 | 1 | – |
TE301 | 165/65R13 | 1 | 2.250.000 |
TE301 | 195/60R14 | 1 | – |
TE301 | 175/70R13 | 1 | – |
TE301 | 185/70R13 | 1 | – |
بین لاستیک های ایرانی یزد تایر کیفیت خوبی داره
عالی